Interfaces mécaniques : tables
Tables (châssis intégré)
Tables basse pression paliers en "V", plateau magnésium :
Dimensions utiles | Modèles basse pression | ||
---|---|---|---|
[mm] | Référence | Charge max [kg] | Nombre de paliers |
300 x 300 | GT300 | 160 | 1 |
400 x 400 | GT400 | 330 | 1 |
500 x 500 | GT500 | 560 | 1 |
600 x 600 | GT600 | 850 | 1 |
700 x 700 | GT700 | 1 200 | 2 |
800 x 800 | GT800 | 1 600 | 2 |
900 x 900 | GT900 | 2 000 | 2 |
1 000 x 1 000 | GT1000 | 2 600 | 2 |
1 100 x 1 100 | GT1100 | 3 200 | 2 |
1 200 x 1 200 | GT1200 | 3 800 | 2 |
1 300 x 1 300 | GT1300 | 4 500 | 2 |
1 400 x 1 400 | GT1400 | 5 300 | 2 |
1 500 x 1 500 | GT1500 | 6 100 | 4 |
2 000 x 2 000 | GT2000 | > 10 000 | 4+ |
Tables haute pression avec paliers hydrostatiques, plateau magnésium :
Dimensions utiles | Modèles à paliers hydrostatiques | ||
---|---|---|---|
[mm] | Référence | Charge max [kg] | Nombre de paliers |
800 x 800 | BT800 | 3 620 | 2 |
900 x 900 | BT900 | 4 000 | 2 |
1 000 x 1 000 | BT1000 | 4 600 | 2 |
1 100 x 1 100 | BT1100 | 5 200 | 2 |
1 200 x 1 200 | BT1200 | 6 000 | 2 ou 4 |
1 300 x 1 300 | BT1300 | 7 500 | 3, 4 ou 7 |
1 400 x 1 400 | BT1400 | 8 000 | 3, 4 ou 7 |
1 500 x 1 500 | BT1500 | > 9 000 | 3, 4 ou 7 |
2 000 x 2 000 | BT2000 | > 12 000 | 4+ |
Autres configurations (dimensions, moments max) sur demande