Vibrateurs électrodynamiques : catalogue
Systèmes à aimant permanent de 20 N à 440 N
Système | F sinus | Course | Vitesse | Acc. sinus | Gamme de fréquence |
N c | mm cc | m/s c | g c | Hz |
PM-20 | 20 | 5 | 0,85 | 30 | 10 Hz à 15 kHz |
PM-100 | 100 | 10 | 1,48 | 45 | 10 Hz à 10 kHz |
PM-250 | 250 | 25 | 2 | 80 | 10 Hz à 5 kHz |
PM-440 | 440 | 25 | 2 | 80 | 10 Hz à 5 kHz |
Systèmes 1 axe de 1 à 500 kN (2, 3 et 4 pouces)
Force | Course | Accélération | Fréquence max | Diamètre bobine | Charge max | Refroidissement | Système |
kN | mm | g | Hz | mm | kg | Eau/Air |
0,5 | 16 | 30 | 10 000 | 120 | 20 | Air | ESS-050 |
1 | 25 | 50 | 4 500 | 150 | 70 | Air | ES-1-150 |
1,5 | 25 | 75 | 4 500 | 150 | 70 | Air | ES-1.5-150 |
2 | 25 | 100 | 4 000 | 150 | 70 | Air | ES-2-150 |
2 | 40 | 25 | 2 500 | 230 | 140 | Air | ES-2-230 |
3 | 25 | 100 | 4 000 | 150 | 120 | Air | ES-3-150 |
3 | 40 | 35 | 2 500 | 230 | 140 | Air | ES-3-230 |
4 | 102 | 37 | 2 000 | 250 | nc | Air | TV55240/LSS |
6 | 51 | 100 | 3 500 | 230 | 300 | Air | ES-6-230 |
6,3 | 102 | 54 | 2 000 | 250 | nc | Air | TV56263/LSS |
8 | 102 | 68 | 2 000 | 250 | nc | Air | TV56280/LSS |
10 | 51 | 100 | 3 000 | 240 | 300 | Air | ES-10-240 |
10 | 51 | 100 | 5 000 | 240 | 300 | Air | ES-10d-240 |
11 | 102 | 80 | 2 000 | 250 | nc | Air | TV51010/LSS |
15 | 102 | 96 | 2 000 | 250 | nc | Air | TV57315/LSS |
20 | 51 | 100 | 3 000 | 320 | 300 | Air | ES-20-320 |
20 | 51 | 70 | 2 800 | 445 | 300 | Air | ES-20-445 |
20 | 76 | 80 | 3 000 | 340 | 300 | Air | ES-20LS3-340 |
30 | 51 | 100 | 2 800 | 370 | 500 | Air | ES-30-370 |
30 | 51 | 50 | 2 000 | 550 | 500 | Air | ES-30-550 |
30 | 100 | 75 | 2 600 | 445 | 500 | Air | ES-30LS4-445 |
40 | 51 | 100 | 2 800 | 370 | 500 | Air | ES-40-370 |
40 | 51 | 80 | 2 700 | 445 | 800 | Air | ES-40-445 |
40 | 100 | 90 | 2 600 | 445 | 500 | Air | ES-40LS4-445 |
50 | 51 | 100 | 2 700 | 445 | 800 | Air | ES-50-445 |
50 | 51 | 100 | 2 700 | 445 | 800 | Eau | ES-50W-445 |
50 | 76 | 90 | 2 700 | 445 | 800 | Air | ES-50LS3-445 |
50 | 76 | 100 | 2 500 | 445 | 800 | Eau | ES-50WLS3-445 |
60 | 51 | 100 | 2 700 | 445 | 800 | Air | ES-60-445 |
60 | 76 | 100 | 2 700 | 445 | 800 | Air | ES-60LS3-445 |
60 | 51 | 100 | 2 700 | 445 | 800 | Eau | ES-60W-445 |
60 | 76 | 73 | 2 500 | 550 | 1 000 | Air | ES-60LS3-550 |
60 | 76 | 100 | 2 500 | 445 | 800 | Eau | ES-60WLS3-445 |
70 | 76 | 85 | 2 500 | 550 | 1 000 | Air | ES-70LS3-550 |
70 | 51 | 100 | 2 700 | 445 | 800 | Eau | ES-70W-445 |
70 | 76 | 100 | 2 700 | 445 | 800 | Eau | ES-70WLS3-445 |
80 | 51 | 100 | 2 700 | 445 | 800 | Eau | ES-80-445 |
80 | 76 | 100 | 2 700 | 445 | 800 | Eau | ES-80LS3-445 |
100 | 51 | 100 | 2 500 | 550 | 1 000 | Eau | ES-100-550 |
100 | 76 | 100 | 2 500 | 550 | 1 000 | Eau | ES-100LS3-550 |
120 | 51 | 100 | 2 500 | 550 | 1 000 | Eau | ES-120-550 |
120 | 76 | 100 | 2 500 | 550 | 1 000 | Eau | ES-120LS3-550 |
160 | 51 | 100 | 2 200 | 590 | 1 600 | Eau | ES-160-590 |
160 | 51 | 100 | 2 200 | 650 | 1 800 | Eau | ES-160-650 |
180 | 51 | 100 | 2 200 | 590 | 1 600 | Eau | ES-180-590 |
180 | 51 | 100 | 2 200 | 650 | 1 800 | Eau | ES-180-650 |
200 | 51 | 100 | 2 100 | 650 | 1 600 | Eau | ES-200-650 |
200 | 76 | 100 | 2 100 | 650 | 1 600 | Eau | ES-200LS3-650 |
300 | 51 | 100 | 1 700 | 870 | 6 000 | Eau | ES-300-870 |
350 | 51 | 100 | 1 700 | 870 | 6 000 | Eau | ES-350-870 |
400 | 51 | 100 | 1 700 | 870 | 6 000 | Eau | ES-400-870 |
500 | 60 | 100 | 1 500 | 1 070 | 15 000 | Eau | ES-500-1070 |
Systèmes 3 axes de 10 à 60 kN
F sinus | F aléatoire | f sinus | f aléatoire | Déplacement | Vitesse | Table | Système |
kN | kN | Hz | Hz | mm | m/s | mm |
10 | 10 | 1000 | 1500 | 38 | 1,2 | 400 | 3ES-10-HF-400 |
10 | 10 | 500 | 800 | 38 | 1,2 | 500 | 3ES-10-HF-500 |
10 | 10 | 400 | 700 | 38 | 1,2 | 600 | 3ES-10-HF-600 |
10 | 10 | 300 | 500 | 38 | 1,2 | 800 | 3ES-10-HF-800 |
20 | 20 | 1000 | 1500 | 38 | 1,2 | 400 | 3ES-20-HF-400 |
20 | 20 | 500 | 800 | 38 | 1,2 | 500 | 3ES-20-HF-500 |
20 | 20 | 400 | 700 | 38 | 1,2 | 600 | 3ES-20-HF-600 |
20 | 20 | 300 | 500 | 38 | 1,2 | 800 | 3ES-20-HF-800 |
30 | 30 | 1000 | 1500 | 51 | 1,2 | 400 | 3ES-30-HF-400 |
30 | 30 | 500 | 800 | 51 | 1,2 | 500 | 3ES-30-HF-500 |
30 | 30 | 400 | 700 | 51 | 1,2 | 600 | 3ES-30-HF-600 |
30 | 30 | 300 | 500 | 51 | 1,2 | 800 | 3ES-30-HF-800 |
40 | 40 | 1000 | 1500 | 51 | 1,2 | 400 | 3ES-40-HF-400 |
40 | 40 | 500 | 800 | 51 | 1,2 | 500 | 3ES-40-HF-500 |
40 | 40 | 400 | 700 | 51 | 1,2 | 600 | 3ES-40-HF-600 |
40 | 40 | 300 | 500 | 51 | 1,2 | 800 | 3ES-40-HF-800 |
50 | 50 | 1000 | 1500 | 51 | 1,2 | 400 | 3ES-50-HF-400 |
50 | 50 | 500 | 800 | 51 | 1,2 | 500 | 3ES-50-HF-500 |
50 | 50 | 400 | 700 | 51 | 1,2 | 600 | 3ES-50-HF-600 |
50 | 50 | 300 | 500 | 51 | 1,2 | 800 | 3ES-50-HF-800 |
50 | 50 | 200 | 300 | 51 | 1,2 | 1000 | 3ES-50-HF-1000 |
50 | 50 | 200 | 300 | 51 | 1,2 | 1200 | 3ES-50-HF-1200 |
60 | 60 | 1000 | 1500 | 51 | 1,2 | 400 | 3ES-60-HF-400 |
60 | 60 | 500 | 800 | 51 | 1,2 | 500 | 3ES-60-HF-500 |
60 | 60 | 400 | 700 | 51 | 1,2 | 600 | 3ES-60-HF-600 |
60 | 60 | 300 | 500 | 51 | 1,2 | 800 | 3ES-60-HF-800 |
60 | 60 | 200 | 300 | 51 | 1,2 | 1000 | 3ES-60-HF-1000 |
60 | 60 | 200 | 300 | 51 | 1,2 | 1200 | 3ES-60-HF-1200 |
Systèmes pour excitation modale de 20 N à 440 N
Système | F sinus crête | Course | Accélération Max | Masse | Gamme de fréquence |
N c | mm cc | g c | kg | Hz |
MS-20 | 20 | 5 | 40 | 4,1 | 10 Hz à 15 kHz |
MS-100 | 100 | 10 | 60 | 6,5 | 10 Hz à 10 kHz |
MS-250 | 250 | 25 | 100 | 15 | 10 Hz à 5 kHz |
MS-440 | 440 | 25 | 100 | 15 | 10 Hz à 5 kHz |
Systèmes pour excitation inertielle de 5 N à 40 N
Système | F sinus crête | Masse mobile assemblée | Masse | Gamme de fréquence |
N c | kg | kg | Hz |
IN-5 | 5 | 0,05 | 0,06 | 10 Hz à 2,5 kHz |
IN-20 | 20 | 0,5 | 1,2 | 10 Hz à 1 kHz |
IN-40 | 40 | 1,3 | 3,2 | 10 Hz à 150 Hz |